# | B | País | % | Cantidad: |
1. | ![]() | España | 38 % | 372 |
2. | ![]() | Venezuela | 31 % | 307 |
3. | ![]() | Estados Unidos | 7 % | 66 |
4. | ![]() | Colombia | 7 % | 65 |
5. | ![]() | Argentina | 6 % | 61 |
6. | ![]() | Mejico | 4 % | 40 |
7. | ![]() | Desconocido | 2 % | 17 |
8. | ![]() | Peru | 2 % | 17 |
9. | ![]() | El Salvador | 1 % | 5 |
10. | ![]() | Brasil | 0 % | 4 |
11. | ![]() | Uruguay | 0 % | 4 |
12. | ![]() | Costa Rica | 0 % | 3 |
13. | ![]() | Guatemala | 0 % | 3 |
14. | ![]() | Ecuador | 0 % | 3 |
15. | ![]() | Panama | 0 % | 2 |
16. | ![]() | Republica Dominicana | 0 % | 2 |
17. | ![]() | Paraguay | 0 % | 2 |
18. | ![]() | Chile | 0 % | 1 |
19. | ![]() | Gran Bretaña | 0 % | 1 |
20. | ![]() | Puerto Rico | 0 % | 1 |
Gracias mil……..por regalarme unos minutos de su tiempo…….
Néstor León
yo soy de las de españa..o diosssss, soy una estadísitca más.. sniff
un placer venir siempre nestor
Me gustaMe gusta
Despues de tener un blog tan interesante no puedes ser una estadistica…… Gracias por regalarme tu comentario
Me gustaMe gusta